Рейтинговые таблицы обновляются по мере поступления отчётов.
* — фото- и репортажи, рассказы опубликованы в соответствующем разделе нашего форума.
Общий рейтинг всех участников-2016 независимо от группы за 2016 год
call sign | group | QSO | new places | new routes | No. of outputs | reportages* | points | remarks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1TIA | /P | 141 | 9 | — | 24 | 9 | 219 | ||||
EW8MD | /P | 5 | 1 | — | 2 | — | 7 | ||||
EW8OO | /P | 483 | 36 | — | 38 | 32 | 1062 | ||||
JH1DIS | /P, /M | 57 | 9 | 1 | 9 | 6 | 132 | ||||
LZ2HT | /P | 351 | 8 | — | 10 | 7 | 779 | ||||
LZ2OQV | /P | 226 | 6 | — | 7 | 5 | 497 | ||||
LZ8EPC | /P | 69 | 2 | — | 2 | 1 | 158 | ||||
R0SAX | /P | 81 | 1 | — | 2 | — | 125 | ||||
R2ABT | /PM | 17 | — | 1 | 2 | 2 | 35 | without competition | |||
R2AJA | /P | 43 | 3 | — | 5 | 5 | 68 | ||||
R2DGZ | /P, /PM | 39 | 6 | 2 | 12 | 11 | 79 | ||||
R2FAE | /P | 15 | 1 | — | 1 | — | 30 | ||||
R4NX | /P | 8 | 2 | — | 2 | 2 | 19 | ||||
RA3PKV | /P | 11 | 1 | — | 2 | — | 14 | ||||
RN4NZ | /P | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | ||||
RM5M | /P | 10 | 1 | — | 1 | 1 | 24 | ||||
RA7RA | /P, /M | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 62 | ||||
RA9WJV | /P | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 7 | ||||
RD2A | /P, /PM | 83 | 5 | 4 | 11 | 6 | 173 | without competition | |||
RK3BX | /P | 2 | 1 | — | 1 | — | 4 | ||||
RN3ANT | /P | 422 | 18 | — | 25 | 3 | 619 | without competition | |||
RU3NJC | /M, /P, /PM | 78 | 3 | 15 | 47 | 10 | 114 | ||||
RK8A | /P | 400 | 35 | — | 19 | 2 | 628 | ||||
RV9WIW | /P, /PM | 108 | 7 | 2 | 17 | 13 | 185 | ||||
RX3ALL | /P, /PM | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||
UA3LMR | /P, /PM | 252 | 14 | 5 | 21 | 11 | 506 | without competition | |||
UA6BFE | /P | 1770 | 52 | — | 70 | 47 | 3543 | ||||
UA0SBQ | /P | 25 | 1 | — | 1 | — | 50 | ||||
UB3REU | /P | 109 | 2 | — | 2 | — | 218 | ||||
UR0ET | /P | 221 | 14 | — | 55 | 25 | 346 | without competition | |||
UR4EWQ | /P | 17 | 4 | — | 6 | — | 27 | ||||
UR5EAS | /P | 381 | 8 | — | 16 | — | 572 | ||||
UR5EFD | /P | 16 | 4 | — | 6 | — | 26 | ||||
UR5ESR | /P | 7 | 1 | — | 2 | — | 8 | ||||
UR5IBX | /P | 27 | 5 | — | 6 | 2 | 57 | ||||
UR7QAG | /P, /M | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | ||||
UR8QE | /M, /P, /PM | 234 | 8 | 5 | 20 | 5 | 446 | ||||
US3EN | /P | 21 | 4 | — | 9 | — | 27 | ||||
US3IRT | /P | 9 | 2 | — | 2 | — | 18 | ||||
US5ERQ | /P | 83 | 6 | — | 8 | 7 | 172 | ||||
US5EQQ | /P | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | ||||
UT3XT | /P | 358 | 13 | — | 14 | — | 712 | ||||
UT6EY | /P | 24 | 2 | — | 2 | — | 48 | ||||
UT7EN | /P | 4 | 1 | — | 2 | — | 5 | ||||
UT9EH | /P | 18 | 3 | — | 3 | 1 | 36 | ||||
UV5EOE | /P | 41 | 7 | — | 10 | — | 71 | ||||
UV5QR | /P | 120 | 9 | — | 11 | 7 | 281 | without competition | |||
UW5EDP | /P | 37 | 3 | — | 7 | — | 53 | ||||
UW5EES | /P | 11 | 1 | — | 2 | — | 14 | ||||
UW5EKR | /P | 99 | 11 | — | 22 | 8 | 192 | ||||
UW5EIN | /P | 10 | 2 | — | 4 | — | 13 | ||||
UW5EIR | /P | 4 | 1 | — | 1 | — | 8 | ||||
UW5EIX | /P | 13 | 3 | — | 3 | 1 | 27 | ||||
UW5EIJ | /P | 22 | 3 | — | 6 | 1 | 34 | ||||
UW5EJJ | /P | 192 | 7 | — | 66 | — | 245 | ||||
UW5EKM | /P | 15 | 5 | — | 5 | — | 30 | ||||
UW5EKT | /P | 37 | 5 | — | 7 | — | 65 | ||||
Z35M | /P, /M, /PM | 1816 | 93 | 4 | 85 | 73 | 4255 |
Вы можете сортировать таблицы щелчком по заголовку колонки.
Общий рейтинг участников-2016 в группе «Portable» (/P) за 2016 год
call sign | QSO | new places | Кол-во выходов | reportages* | points | remarks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1TIA | 141 | 9 | 24 | 9 | 219 | |||||
EW8MD | 5 | 1 | 2 | — | 7 | |||||
EW8OO | 483 | 36 | 38 | 32 | 1062 | |||||
JH1DIS | 52 | 9 | 9 | 5 | 123 | |||||
LZ2HT | 351 | 8 | 10 | 7 | 779 | |||||
LZ2OQV | 226 | 6 | 7 | 5 | 497 | |||||
LZ8EPC | 69 | 2 | 2 | 1 | 158 | |||||
R0SAX | 81 | 1 | 2 | — | 125 | |||||
R4NX | 8 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||
R2ABT | 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
R2AJA | 43 | 3 | 5 | 5 | 68 | |||||
RD2A | 51 | 5 | 5 | 3 | 119 | without competition | ||||
R2DGZ | 36 | 6 | 10 | 9 | 73 | |||||
R2FAE | 15 | 1 | 1 | — | 30 | |||||
RA7RA | 24 | 1 | 1 | — | 48 | |||||
RA3PKV | 11 | 1 | 2 | — | 14 | |||||
RA9WJV | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
RK3BX | 2 | 1 | 1 | — | 4 | |||||
RN3ANT | 422 | 18 | 25 | 3 | 619 | without competition | ||||
RN4NZ | 1 | 1 | 1 | — | 2 | |||||
RU3NJC | 9 | 3 | 5 | 2 | 19 | |||||
RM5M | 10 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||
RK8A | 400 | 35 | 19 | 2 | 628 | |||||
RV9WIW | 95 | 7 | 14 | 11 | 167 | |||||
RX3ALL | 8 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||
UA3LMR | 226 | 14 | 16 | 9 | 455 | without competition | ||||
UA6BFE | 1770 | 52 | 70 | 47 | 3543 | |||||
UA0SBQ | 25 | 1 | 1 | — | 50 | |||||
UB3REU | 109 | 2 | 2 | — | 218 | |||||
UR0ET | 221 | 14 | 55 | 25 | 346 | without competition | ||||
UR4EWQ | 17 | 4 | 6 | — | 27 | |||||
UR5EAS | 381 | 8 | 16 | — | 572 | |||||
UR5EFD | 16 | 4 | 6 | — | 26 | |||||
UR5ESR | 7 | 1 | 2 | — | 8 | |||||
UR5IBX | 27 | 5 | 6 | 2 | 57 | |||||
UR7QAG | 23 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||
UR8QE | 196 | 8 | 9 | 3 | 384 | |||||
US3EN | 21 | 4 | 9 | — | 27 | |||||
US3IRT | 9 | 2 | 2 | — | 18 | |||||
US5ERQ | 83 | 6 | 8 | 7 | 172 | |||||
US5EQQ | 1 | 1 | 1 | — | 2 | |||||
UT3XT | 358 | 13 | 14 | — | 712 | |||||
UT6EY | 24 | 2 | 2 | — | 48 | |||||
UT9EH | 18 | 3 | 3 | 1 | 36 | |||||
UT7EN | 4 | 1 | 2 | — | 5 | |||||
UV5EOE | 41 | 7 | 10 | — | 71 | |||||
UV5QR | 120 | 9 | 11 | 7 | 281 | without competition | ||||
UW5EDP | 37 | 3 | 7 | — | 53 | |||||
UW5EES | 11 | 1 | 2 | — | 14 | |||||
UW5EKR | 99 | 11 | 22 | 8 | 192 | |||||
UW5EIN | 10 | 2 | 4 | — | 13 | |||||
UW5EIR | 4 | 1 | 1 | — | 8 | |||||
UW5EIX | 13 | 3 | 3 | 1 | 27 | |||||
UW5EIJ | 22 | 3 | 6 | 1 | 34 | |||||
UW5EJJ | 192 | 7 | 66 | — | 245 | |||||
UW5EKM | 15 | 5 | 5 | — | 30 | |||||
UW5EKT | 37 | 5 | 7 | — | 65 | |||||
Z35M | 1716 | 93 | 81 | 69 | 4075 |
Вы можете сортировать таблицы щелчком по заголовку колонки.
Общий рейтинг участников-2016 в группе «Mobile» (/M) за 2016 год
call sign | QSO | new routes | Кол-во выходов | reportage* | points | remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
JH1DIS | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
RU3NJC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
RA7RA | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
UR7QAG | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
UR8QE | 35 | 5 | 10 | 2 | 57 | |
Z35M | 82 | 3 | 3 | 3 | 148 |
Вы можете сортировать таблицы щелчком по заголовку колонки.
Общий рейтинг участников в группе «Pedestrian Mobile» (PM) за 2016 год
call sign | QSO | new routes | Кол-во выходов | reportages* | points | remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
R2ABT | 10 | 1 | 1 | 1 | 18 | without competition |
R2DGZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
RD2A | 32 | 4 | 6 | 3 | 54 | without competition |
RU3NJC | 68 | 15 | 43 | 8 | 93 | |
RV9WIW | 13 | 2 | 3 | 2 | 18 | |
RX3ALL | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
UA3LMR | 26 | 5 | 5 | 2 | 51 | without competition |
UR8QE | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Z35M | 18 | 1 | 1 | 1 | 32 |
Вы можете сортировать таблицы щелчком по заголовку колонки.
QSO через спутники и статистика по видам модуляции за 2016 год
call sign | group | CW | Phone | Digi | Via SAT |
---|---|---|---|---|---|
ES1TIA | /P | — | 141 | — | — |
EW8MD | /P | — | 5 | — | — |
EW8OO | /P | — | 258 | 225 | — |
JH1DIS | /P | — | 48 | 9 | — |
LZ2HT | /P | 179 | 35 | 137 | — |
LZ2OQV | /P | 153 | 73 | — | — |
LZ8EPC | /P | — | — | 69 | — |
R2ABT | /PM | — | 17 | — | — |
R2AJA | /P | — | 43 | — | — |
R2DGZ | /P, /PM | — | — | 39 | — |
R2FAE | /P | 12 | 3 | — | — |
R4NX | /P | 8 | — | — | — |
R0SAX | /P | — | 81 | — | — |
RA3PKV | /P | — | 4 | 7 | — |
RA7RA | /M | 16 | 16 | — | 11 |
RA9WJV | /P | — | 3 | — | — |
RD2A | /P, /PM | 39 | 44 | — | 23 |
RK3BX | /P | 2 | — | — | — |
RK8A | /P | 342 | 58 | — | — |
RM5M | /P | 10 | — | — | — |
RN3ANT | /P | 370 | 48 | 4 | 31 |
RN4NZ | /P | 1 | — | — | — |
RU3NJC | /M, /P, /PM | 3 | 75 | — | 66 |
RV9WIW | /P, /PM | — | 108 | — | — |
RX3ALL | /P, /PM | 8 | 2 | — | — |
UA0SBQ | /P | 25 | — | — | — |
UA3LMR | /P, /PM | 155 | 91 | 6 | 48 |
UA6BFE | /P | 1269 | 420 | — | — |
UB3REU | /P | 10 | 99 | — | — |
UR0ET | /P | 30 | 191 | — | 75 |
UR4EWQ | /P | — | 17 | — | 2 |
UR5EAS | /P | 5 | 333 | — | 5 |
UR5EFD | /P | 13 | 3 | — | — |
UR5ESR | /P | — | 7 | — | — |
UR5IBX | /P | 9 | 18 | — | — |
UR7QAG | /P, /M | — | 25 | — | — |
UR8QE | /M, /P, /PM | — | 234 | — | — |
US3EN | /P | 17 | 4 | — | — |
US3IRT | /P | — | 9 | — | — |
US5EQQ | /P | — | 1 | — | — |
US5ERQ | /P | — | 79 | 4 | — |
UT3XT | /P | — | 358 | — | — |
UT6EY | /P | — | 24 | — | 14 |
UT7EN | /P | 1 | 3 | — | — |
UT9EH | /P | — | 18 | — | — |
UV5EOE | /P | — | 41 | — | — |
UV5QR | /P | 47 | 73 | — | 28 |
UW5EDP | /P | — | 37 | — | 3 |
UW5EES | /P | — | 11 | — | — |
UW5EKR | /P | 6 | 89 | — | 32 |
UW5EIJ | /P | — | 22 | — | — |
UW5EIN | /P | — | 10 | — | — |
UW5EIR | /P | — | 4 | — | 1 |
UW5EIX | /P | — | 13 | — | 1 |
UW5EJJ | /P | — | 192 | — | 140 |
UW5EKM | /P | 1 | 14 | — | — |
UW5EKT | /P | — | 37 | — | 8 |
Z35M | /P, /M, /PM | 1661 | 155 | — | — |
Вы можете сортировать таблицы щелчком по заголовку колонки.