В 2020-м году в программе «Российская Флора и Фауна» на текущий момент:
- активаторов — 20 (+2 <44 QSO);
- охотников — 4014;
- в т.ч. российских — 1568;
- QSO всего — 16020;
- активировано RFF-референций — 89
(одна и та же RFF-референция может быть активирована разными активаторами);
Среднее* количество QSO на 1 референцию — 169.3 ↓
Несмотря на то, что мы ведем этот рейтинг для индивидуальных активаторов РФФ, нельзя не отметить, не поздравить с успешным дебютом в RFF (WWFF) команду RO3M, установившую 1132 QSO из природного заказника «Левашовский», RFF-0994.
Рассказ о том, как это происходило, опубликован на сайте ярославского РОО СРР.
Так держать! Спасибо!
activators | hunters all over the world | hunters in russia | |||||||||
place | call sign | refs. | average* | place | call sign | refs. | place | call sign | refs. | ||
1 | R5AF | 29 | 93.8 | 1 | OM1AX | 84 | 1 | R9AB | 57 | ||
— | UA3LMR | 22 | 102.1 | 2 | OH3GZ | 72 | 2 | RW4PP | 52 | ||
2 | R7KTA | 19 | 63.7 | 3 | OH6RP | 70 | 3 | RU6K | 51 | ||
3 | RA7KW | 17 | 62.8 | 4 | IK3HMB | 69 | 4 | UA4PKN | 45 | ||
— | RN3ANT | 15 | 183.5 | 5 | IW2BNA | 66 | 5 | R7KM | 40 | ||
4 | RN1M | 14 | ↓76.6 | 6 | ON4ON | 64 | 6 | R1ZD | 38 | ||
5 | RU5A | 6 | 105.5 | 7 | UT5PI | 63 | 7 | R4AN | 36 | ||
6–7 | R7KFF/p | 4 | — | 8 | OM3CND | 59 | 8 | R6LZ | 35 | ||
6–7 | UA4AVN | 4 | — | 9 | SP8LEP | 59 | 9–10 | UA3AAJ | 29 | ||
8 | UA3LNM | 3 | — | 10–11 | R9AB | 57 | 9–10 | UA3GX | 29 | ||
9 | R1BIG | 2 | — | 10–11 | UX1IM | 57 | 11–12 | RG7K | 27 | ||
10–18 | R2AKM | 1 | — | 12 | 9A4FM | 56 | 11–12 | RM9RZ | 27 | ||
10–18 | R4ACU | 1 | — | 13 | IK2ECC | 54 | 13 | RU9CZ | 26 | ||
10–18 | R4ADD | 1 | — | 14 | S58AL | 53 | 14–17 | R6AC | 25 | ||
10–18 | RC5A | 1 | — | 15 | RW4PP | 52 | 14–17 | RA3RGQ | 25 | ||
10–18 | RK9DO | 1 | — | 16 | RU6K | 51 | 14–17 | RA4AAJ | 25 | ||
10–18 | RL8C | 1 | — | 17 | SP2SV | 49 | 14–17 | RA7KW | 25 | ||
10–18 | RM2D | 1 | — | 18 | LZ3SM | 48 | 18–19 | RW7B | 24 | ||
10–18 | RN2F | 1 | — | 19–20 | DK4RM | 46 | 18–19 | UA9CBR | 24 | ||
10–18 | UA3LAR | 1 | — | 19–20 | SP1MVG | 46 | 20–22 | UA1OJL | 23 | ||
21–22 | DL1FU | 45 | 20–22 | UA3LMR | 23 | ||||||
21–22 | UA4PKN | 45 | 20–22 | UA9AEJ | 23 | ||||||
team | RO3M | 1 | — | 23–24 | DL2ND | 44 | 23 | UA1OIW | 22 | ||
23–24 | UR7ET | 44 | 24 | RX9WN | 21 | ||||||
25–26 | F8DGF | 43 | 25–26 | RW6BX | 19 | ||||||
25–26 | ON4VT | 43 | 25–26 | UA4NBA | 19 | ||||||
27–29 | IW2NXI | 42 | 27–30 | R7KC | 18 | ||||||
27–29 | OH6GAZ | 42 | 27–30 | RW3K | 18 | ||||||
27–29 | SP5ICQ | 42 | 27–30 | UA1ADZ | 18 | ||||||
30–32 | OZ7JZ | 41 | 27–30 | UA4HIP | 18 | ||||||
30–32 | SM5CBN | 41 | 31–33 | RA1OW | 17 | ||||||
30–32 | SP6LTI | 41 | 31–33 | RA4DAR | 17 | ||||||
33–37 | IZ2BHQ | 40 | 31–33 | UA3LAR | 17 | ||||||
33–37 | KD1CT | 40 | 34–35 | R9UG | 16 | ||||||
33–37 | PA0B | 40 | 34–35 | UA9APA | 16 | ||||||
33–37 | R7KM | 40 | 36–41 | RA4CA | 15 | ||||||
33–37 | SM4IED | 40 | 36–41 | RA9AJ | 15 | ||||||
38–40 | F1BLL | 39 | 36–41 | RK6AH | 15 | ||||||
38–40 | HA8DD | 39 | 36–41 | RM1O | 15 | ||||||
38–40 | YO3JW | 39 | 36–41 | RT6C | 15 | ||||||
41–44 | E77O | 38 | 36–41 | UA1D | 15 | ||||||
41–44 | LZ2AF | 38 | 42–44 | R1CAT | 14 | ||||||
41–44 | R1ZD | 38 | 42–44 | R7AT | 14 | ||||||
41–44 | SM4BNZ | 38 | 42–44 | RA9DJ | 14 |
* — среднее количество QSO на 1 активацию — приводится справочно, никак не влияет на распределение активаторов в таблице.
Рассчитывается, как среднее арифметическое всех результатов активатора за исключением одного самого маленького и одного самого большого результата.
Таблицы обновляются по мере поступления логов согласно Правил Рейтинга.