Подведены итоги активности радиолюбителей по программе RFF (Russian Flora and Fauna) за 2022 год.
Это был непростой год с большими проблемами для нашей страны и не только. Тем не менее, с учётом ситуации, были показаны довольно неплохие результаты:
Количество активаторов — 14 индивидуальных станций. В этом году впервые были проведены две активации из сложного, удалённого региона — Дальнего Востока, за что персональное спасибо R0CDP! Общее количество активаций стало меньше по сравнению с предыдущими годами, на это был ряд объективных и субъективных причин. Мы надеемся, что в 2023 году всё вернётся на круги своя и активность значительно вырастет.
Из-за небольшого количества активаций уменьшились и результаты охотников. Их было всего 2316, в том числе 1285 российских.
За год было активировано 34 референции, что значительно меньше прошлогоднего результата. Уменьшение количества активаций связано, очевидно, в большей степени с известными проблемами нашей страны, чем с нежеланием активаторов. Проведено 5675 QSO, среднее количество связей на одну референцию превысило 156 QSO.
Неуклонно растёт количество выданных дипломов RFF-A и RFF-H, в этом году в WWFF Logsearch был открыт доступ к заявкам за 20 референций для активаторов и 44 референции для охотников. Мы ожидаем открытия доступа к заявкам на следующие степени и, соответственно, поступления новых заявок.
Поздравляем победителей:
- Валерия R7KFF за первое место в рейтинге активаторов, в очередной раз показавшего неплохой результат в 19 активированных референций;
- Сергея R2RZ за первое место в международном рейтинге охотников с результатом 23 из 34 активированных референции. Впервые в нашей программе победителем в данном рейтинге стала отечественная станция!
Призы и памятные сертификаты уже заказаны и вскоре будут отправлены победителям.
Огромное спасибо всем, принявшим участие в Рейтинге–2022 и надеемся увидеть вас в Рейтинге–2023. Здоровья, удачи, мира и хорошего прохождения в 2023 году.
Заключительная таблица рейтинга активаторов и охотников RFF в 2022 году
activators | hunters all over the world | hunters in russia | |||||||||
place | call sign | refs. | average* | place | call sign | refs. | place | call sign | refs. | ||
1 | R7KFF | 19 | ↑72.0 | 1 | R2RZ | 23 | 1 | R2RZ | 23 | ||
— | UA3LMR | 6 | ↑98.0 | 2 | OH3GZ | 22 | 2 | R9AB | 21 | ||
2 | UA3LNM | 5 | 150.0 | 3–4 | I1RJP | 21 | 3 | RA7KW | 20 | ||
3 | UA4AVN | 3 | 3–4 | R9AB | 21 | 4 | RW4PP | 19 | |||
4–7 | R0CDP | 2 | 5 | RA7KW | 20 | 5 | UA3GX | 18 | |||
4–7 | R4ACU | 2 | 6–8 | OM1AX | 19 | 6 | R7KTA | 16 | |||
4–7 | R7KTA | 2 | 6–8 | RW4PP | 19 | 7–8 | R7KM | 15 | |||
4–7 | RA7KW | 2 | 6–8 | YT5M | 19 | 7–8 | RG7K | 15 | |||
8–13 | R0AD | 1 | 9 | UA3GX | 18 | 9–11 | R1AC | 13 | |||
8–13 | R3LAT | 1 | 10–11 | ON4ON | 17 | 9–11 | RX9WN | 13 | |||
8–13 | R4ADD | 1 | 10–11 | YL3CW | 17 | 9–11 | RY3D | 13 | |||
8–13 | R5AF | 1 | 12–13 | R7KTA | 16 | 12–14 | RA4RU | 12 | |||
8–13 | RA3TOS | 1 | 12–13 | YT5FD | 16 | 12–14 | RK4FD | 12 | |||
8–13 | RA7E | 1 | 14–16 | OH1MM | 15 | 12–14 | RU9F | 12 | |||
14–16 | R7KM | 15 | 15–18 | R5FN | 11 | ||||||
14–16 | RG7K | 15 | 15–18 | R5FQ | 11 | ||||||
17 | PA0B | 14 | 15–18 | RA0AY | 11 | ||||||
18–22 | R1AC | 13 | 15–18 | RA7KR | 11 | ||||||
18–22 | RX9WN | 13 | 19–20 | R6AC | 10 | ||||||
18–22 | RY3D | 13 | 19–20 | UA1ADZ | 10 | ||||||
18–22 | S58AL | 13 | 21–24 | R3KIA | 9 | ||||||
18–22 | YL2TQ | 13 | 21–24 | UA3MEG | 9 | ||||||
23–30 | DL7VKD | 12 | 21–24 | UA9CTT | 9 | ||||||
23–30 | F8DGF | 12 | 21–24 | UA9T | 9 | ||||||
23–30 | I7PXV | 12 | 25–35 | R4DI | 8 | ||||||
23–30 | OK1VK | 12 | 25–35 | RA3PN | 8 | ||||||
23–30 | OM3CND | 12 | 25–35 | RA3RPW | 8 | ||||||
23–30 | RA4RU | 12 | 25–35 | RA4UIV | 8 | ||||||
23–30 | RK4FD | 12 | 25–35 | RM3TO | 8 | ||||||
23–30 | RU9F | 12 | 25–35 | RM9RZ | 8 | ||||||
31–37 | HA3MN | 11 | 25–35 | RM9WF | 8 | ||||||
31–37 | IK8FIQ | 11 | 25–35 | RU7KQ | 8 | ||||||
31–37 | R5FN | 11 | 25–35 | UA1OLM | 8 | ||||||
31–37 | R5FQ | 11 | 25–35 | UA3WCF | 8 | ||||||
31–37 | RA0AY | 11 | 25–35 | UA9APA | 8 | ||||||
31–37 | RA7KR | 11 | 36–58 | R1BET | 7 | ||||||
31–37 | S52RA | 11 | 36–58 | R4LA | 7 | ||||||
38–42 | IK0HBN | 10 | 36–58 | R7CD | 7 | ||||||
38–42 | LZ2AF | 10 | 36–58 | RA3AV | 7 | ||||||
38–42 | R6AC | 10 | 36–58 | RA3RGQ | 7 | ||||||
38–42 | UA1ADZ | 10 | 36–58 | RA4AAJ | 7 | ||||||
38–42 | YT1T | 10 | 36–58 | RA4DAR | 7 | ||||||
43–57 | DL2NO | 9 | 36–58 | RA4P | 7 | ||||||
43–57 | DL8WEM | 9 | 36–58 | RA7A | 7 | ||||||
43–57 | EA2DT | 9 | 36–58 | RA9AJ | 7 | ||||||
43–57 | F6GCP | 9 | 36–58 | RK8W | 7 | ||||||
43–57 | HA5BGL | 9 | 36–58 | RM8W | 7 | ||||||
43–57 | IZ0COC | 9 | 36–58 | RN1CM | 7 | ||||||
43–57 | LZ3YY | 9 | 36–58 | RU9US | 7 | ||||||
43–57 | OH6RP | 9 | 36–58 | RV9CX | 7 | ||||||
43–57 | OK1FPG | 9 | 36–58 | RW4HD | 7 | ||||||
43–57 | R3KIA | 9 | 36–58 | RW7F | 7 | ||||||
43–57 | SP5CCK | 9 | 36–58 | RZ9UO | 7 | ||||||
43–57 | SQ2WKQ | 9 | 36–58 | UA1QW | 7 | ||||||
43–57 | UA3MEG | 9 | 36–58 | UA4AF | 7 | ||||||
43–57 | UA9CTT | 9 | 36–58 | UA4FET | 7 | ||||||
43–57 | UA9T | 9 | 36–58 | UA4PBT | 7 | ||||||
36–58 | UA6XBV | 7 |
* — среднее количество QSO на 1 активацию — приводится справочно, никак не влияет на распределение активаторов в таблице.
Рассчитывается, как среднее арифметическое всех результатов активатора за исключением одного самого маленького и одного самого большого результата.